Em 2025 a operação era 100% marca, sem conversão rastreada. Em 2026 mantivemos a força de marca e ligamos uma camada de performance — leads e rotas para a loja.
Visão consolidada do Instagram no mês — somando o alcance orgânico e o impulsionado pelas campanhas. Mostra como o investimento em marca se converte em audiência e novos seguidores. Variação vs período anterior.
A cada 100 visitas ao perfil, cerca de 14 pessoas passaram a seguir a Sierra — uma taxa de conversão de seguidor de 14,5%. É um índice forte: mostra que o conteúdo e o posicionamento da marca estão atraindo o público certo, não só tráfego.
Lançamento por tempo limitado, tratado à parte por ser uma ação pontual. Três campanhas trabalhando juntas — captação no público frio, remarketing de conversão e remarketing de alcance.
| Público / segmentação | Leads | Custo/result. | CTR | Invest. |
|---|---|---|---|---|
| Marcas de luxo + Lifestyle | 176 | R$ 6,84 | 6,45% | R$ 1.204 |
| Interesse em Lifestyle | 149 | R$ 8,00 | 6,32% | R$ 1.192 |
| Semelhante 1% + Cargos de alto valor | 130 | R$ 9,17 | 6,10% | R$ 1.192 |
| Bairros de alto poder aquisitivo | 125 | R$ 9,54 | 5,61% | R$ 1.192 |
| Lojas + Interesse em design de interiores | 81 | R$ 14,71 | 3,47% | R$ 1.192 |
| Bairros de alto padrão · Inglês | 75 | R$ 15,80 | 4,28% | R$ 1.185 |
| Bairros de alto padrão · Espanhol | 28 | R$ 29,73 | 3,14% | R$ 832 |
| Cargos + Bairros de alto valor · Espanhol | 8 | R$ 43,01 | 4,33% | R$ 344 |
| Público / segmentação | Leads | Custo/result. | CTR | Invest. |
|---|---|---|---|---|
| Remarketing · visitantes do site | 114 | R$ 8,63 | 5,94% | R$ 984 |
| Remarketing · vídeo assistido | 102 | R$ 9,58 | 4,47% | R$ 978 |
| Remarketing · engajou no Instagram | 100 | R$ 9,83 | 4,79% | R$ 983 |
| Público / segmentação | Alcance | Custo/result. | CTR | Invest. |
|---|---|---|---|---|
| Remarketing · engajou no Instagram | 152.062 | R$ 5,18/mil | 0,13% | R$ 788 |
| Remarketing · visitantes do site | 23.616 | — | 0,34% | R$ 783 |
Fora da Flash Edition, a operação recorrente sustenta a presença da marca. Cada campanha trabalha públicos diferentes — semelhantes aos seguidores segmentados por padrão de consumo, cargo e comportamento de viagem. Conjuntos ordenados por resultado.
| Público / segmentação | Visitas | Custo/result. | CTR | Invest. |
|---|---|---|---|---|
| Semelhante a seguidores · Top regiões + viajantes 1ª classe | 9.983 | R$ 0,31 | 1,36% | R$ 3.120 |
| Público / segmentação | Visitas | Custo/result. | CTR | Invest. |
|---|---|---|---|---|
| Semelhante a seguidores · Produtos de luxo | 4.548 | R$ 0,34 | 2,84% | R$ 1.556 |
| Semelhante a seguidores · Cargos de alto padrão | 4.260 | R$ 0,36 | 2,77% | R$ 1.550 |
| Semelhante a seguidores · Viajantes frequentes / 1ª classe | 4.061 | R$ 0,38 | 3,75% | R$ 1.552 |
| Público / segmentação | Engaj. | Custo/result. | CTR | Invest. |
|---|---|---|---|---|
| Semelhante a seguidores · Produtos de luxo | 177.735 | R$ 0,008 | 0,07% | R$ 1.457 |
| Semelhante a seguidores · Cargos de alto padrão | 143.183 | R$ 0,011 | 0,12% | R$ 1.556 |
| Semelhante a seguidores · Viajantes frequentes / 1ª classe | 139.200 | R$ 0,011 | 0,10% | R$ 1.554 |
| Público / segmentação | Leads | Custo/result. | CTR | Invest. |
|---|---|---|---|---|
| Semelhante 1% + Cargos de alto valor | 14 | R$ 109,14 | 4,91% | R$ 1.528 |
| SP · Semelhante 1% + Cargos de alto valor | 7 | R$ 132,33 | 6,29% | R$ 926 |
| Sul/Sudeste · Marcas de luxo | 5 | R$ 185,42 | 5,13% | R$ 927 |
Em 2025 o Google rodava Display + Pesquisa sem rastrear conversão. Migramos para Performance Max focado em loja física (grupo de ativos GP01 · Sierra Gramado/RS): agora cada rota é medida.
233 das 234 rotas vieram do celular — comportamento típico de quem busca o caminho até a loja na hora.
| Comparativo | Maio 2026 · PMAX | Maio 2025 · Search+Display |
|---|---|---|
| Rotas para a loja | 234 | 0 (sem rastreio) |
| Investimento | R$ 1.214,61 | R$ 2.702,57 |
| Impressões | 19.857 | 436.810 |
| Cliques | 626 | 6.061 |
Flash Edition entregou 1.088 leads a R$ 10,37 — captação real para uma marca de ticket alto.
Engajamento triplicou no ano (+202%): a marca alcança muito mais gente que em 2025.
Google em PMAX: 234 rotas para a loja a R$ 5,19, com investimento menor e agora mensurável.
Públicos de luxo no perfil convertendo a R$ 0,31–0,38 por visita — topo de funil eficiente.
A captação de leads recorrente está a R$ 130/lead — 12× o CPL da Flash. A oferta sempre-ativa e a landing page precisam ser repensadas para a captação contínua acompanhar o sucesso das ações pontuais.
A Flash Edition provou que existe demanda real e captável para a Sierra. O próximo salto é transformar esse aprendizado pontual em um motor sempre ativo de leads e visitas à loja — sem perder a força de marca que triplicou o engajamento.
Levar a lógica da Flash (oferta + urgência) para a captação recorrente, com nova landing page. Trazer o CPL de R$ 130 para baixo de R$ 30.
Remarketing de coleção perene entre lançamentos — foi ele que entregou o melhor CPL (R$ 9,32) e o público frio "Marcas de luxo + Lifestyle" o melhor da prospecção (R$ 6,84).
Escalar o PMAX de loja em +50% com feed de produtos, consolidando a rota como conversão principal do Google.